2018年3月祥云县电子商务进农村综合示范项目进度情况
文章作者:商务局
文章来源:原创
责任编辑:swj
更新日期:2018年05月02日
浏览次数:
项目名称 | 目标任务 | 项目进展情况 |
公共服务体系 | 1个县级电子商务公共服务中心运营 | 已开始运营,当月新增网销产品2个,新开网店1家,线下销售额1380元,电商销售额17959.2元。 |
10个乡镇电子商务服务站运营 | 已开始运营。 | |
80个村级电子商务服务点运营 | 已开始运营。当月代收电费45笔,电信缴费32笔,移动缴费835笔。 | |
县、乡、村三级物流体系 | 1个县级物流仓储配送中心运营 | 已开始运营,当月快递进口数453件,出口数1166件。 |
1个乡镇物流仓储配送中心运营 | 已开始运营,当月快递进口数443件,出口数180件。 | |
祥云县电子商务工作领导小组办公室 | ||
2018年3月31日 |