祥云县2018年6月新增失业人员享受失业保险待遇公示
文章作者:人社局
文章来源:原创
责任编辑:rbj
更新日期:2018年06月20日
浏览次数:
公示时间:2018年6月20日-2018年6月26日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 身份证号 | 原单位 | 参加工作时间 | 参保时间 | 失业时间 | 核准参保年限 | 享受月份 | 享受时限 | 享受标准 | 备注 | |||
开始时间 | 停止时间 | 失业金 | 职工医保补助 | 合计 | ||||||||||||
1 | 宋德海 | 男 | 家庭 | 53292319******1735 | 大理州金盾押运有限公司 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2018年4月 | 1 | 2 | 2018年6月 | 2018年7月 | 709 | 709 | 大理市转回 | |
2 | 吴志明 | 男 | 非农 | 53292319******0030 | 大理州金盾押运有限公司 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2018年4月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | 大理市转回 | |
3 | 罗昌 | 男 | 家庭 | 53292319******1733 | 大理州金盾押运有限公司 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2018年4月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | 大理市转回 | |
4 | 李永文 | 男 | 非农 | 53292319******0012 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 1988年11月 | 1989年1月 | 2018年4月 | 29 | 24 | 2018年6月 | 2020年5月 | 709 | 367 | 1076 | |
5 | 魏菲 | 女 | 农业 | 53292519******0760 | 大理州解化中民燃气有限公司 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2018年5月 | 6 | 15 | 2018年6月 | 2019年8月 | 709 | 709 | ||
6 | 孔杰 | 男 | 农业 | 53292319******0732 | 大理州金剑保安服务有限公司 | 2015年10月 | 2016年3月 | 2018年5月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | ||
7 | 于林 | 男 | 农业 | 53292319******0516 | 大理州金剑保安服务有限公司 | 2016年1月 | 2016年2月 | 2018年5月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | ||
8 | 杨璨民 | 男 | 农业 | 53292319******0037 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2018年5月 | 3 | 7 | 2018年6月 | 2018年12月 | 709 | 709 | ||
9 | 严艳艳 | 女 | 居民 | 53292319******0729 | 大理州金剑保安服务有限公司 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2018年5月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | ||
10 | 杨正云 | 男 | 居民 | 53292319******0510 | 大理州金剑保安服务有限公司 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2018年5月 | 2 | 4 | 2018年6月 | 2018年9月 | 709 | 709 | ||
11 | 刘国民 | 男 | 居民 | 53292319******0036 | 云南广电网络集团有限公司祥云支公司 | 1998年7月 | 1998年11月 | 2017年9月 | 18 | 16 | 2018年6月 | 2019年9月 | 709 | 16 | 725 | 逾期扣减8个月 |
12 | 刘从光 | 男 | 农业 | 53292319******1518 | 云南大为化工装备制造有限公司 | 2008年1月 | 2018年5月 | 10 | 19 | 2018年6月 | 2019年9月 | 801 | 801 | 曲靖市沾益区转回 | ||
举报电话:0872-3121433 | 联系人:张菊仙 | |||||||||||||||
公示单位:祥云县就业局 | ||||||||||||||||
2018年6月20日 |